治療法 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|
ケミカルピーリング | サリチル酸(SaM) | ¥6,600 |
グリコール酸(GA) | ¥4,400 | |
イオン導入 | ビタミンC | ¥4,400 |
トラネキサム(TA) | ¥4,400 | |
ビタミンC+TA | ¥7,700 | |
ケミカルピーリング + イオン導入 |
SaM + ビタミンC | ¥9,900 |
SaM + TA | ¥9,900 | |
SaM + ビタミンC+TA | ¥13,200 | |
GA + ビタミンC | ¥7,700 | |
GA + TA | ¥7,700 | |
GA + ビタミンC+TA | ¥11,000 | |
エレクトロポレーシス (フェイス) |
¥9,220 | |
ACボディ | ¥5,500 | |
インディバ | 10分ごとに¥1,900 | |
処方内服薬 | サノレックス(1錠) | ¥770 |
BBX(30錠) | ¥14,300 | |
処方外用薬 | ハイドロキノン(5g) | ¥2,200 |
レチノイン0.05% (5g) | ¥2,910 | |
レチノイン0.075% (5g) | ¥3,670 | |
レチノイン0.1%(5g) | ¥4,400 | |
TAクリーム(10g) | ¥7,700 | |
女性用2%ミノキシジル製剤(約1ヶ月分) | ¥6,560 | |
女性用5%ミノキシジル製剤(約1ヶ月分) | ¥12,100 | |
パントスチン(約1ヶ月分) | ¥8,470 | |
グラッシュビスタ(5ml) | ¥22,000 | |
プラセンタ注射 | ¥750 | |
発毛注射 | Hair Filer 1本 | ¥55,000 |
高濃度ビタミンC点滴 | ビタミンC 12.5g 他の処置と同日施行の場合 |
¥9,900 ¥7,700 |
ビタミンC 25g 他の処置と同日施行の場合 |
¥12,100 ¥9,900 |
|
実施前G6PD血液検査 | ¥5,500 | |
グルタチオン1000mg 点滴 |
¥2,800 | |
ダイエット注射 | 点滴;αリポ酸+L-カルニチン+ビタミンB群 他の処置と同日施行の場合 |
¥2,800 ¥2,300 |
静脈注射;αリポ酸+L-カルニチン 他の処置と同日施行の場合 |
¥2,300 ¥2,000 |
|
脂肪融解 プロストローレン インナーB注射 |
1本(2ml) | ¥28,200 |
1本(2ml)追加ごとに | ¥23,800 | |
輪郭注射 | MLM | |
頬・顎、フェイスライン(5ml) | 各¥14,000 | |
頬・顎+フェイスライン(10ml) | ¥28,000 | |
引き締め成分Lipofirm | ||
頬・顎、フェイスライン(2.5ml) | 各¥14,000 | |
頬・顎+フェイスライン(5ml) | ¥28,000 | |
ダーマペン4を用いたマイクロニードル治療 | ハイラアクティブ | |
顔+首 | ¥55,000 | |
顔、首 | 各¥33,000 | |
レチナールアクティブ | ||
顔+首 | ¥75,000 | |
顔、首 | 各¥44,000 | |
MPFリジュビネーティングキット | ||
顔+首 | ¥93,500 | |
顔、首 | 各¥55,000 | |
RCPR美肌注射 | ||
顔+首 | ¥93,500 | |
顔、首 | 各¥55,000 | |
リジュランスキンブースター | ||
顔+首 | ¥130,000 | |
顔、首 | 各¥77,000 | |
ヴィーナスヴェルサ 治療 |
SR515:しみ・赤み治療 | |
全顔 | ¥27,500 | |
両頬、額 | 各¥17,600 | |
ダイアモンドポーラ:スキンタイトニング | ||
顔(1クール6回) | 1回¥13,200 | |
VIVA:毛穴・しわ・ニキビ痕治療 (チップ代+手技料) |
||
700ショットチップ | 1個¥33,000 | |
手技料 100ショット一括照射 | ¥11,000 | |
蓄熱式医療レーザー脱毛 | 両ワキ、Vライン | 各¥11,000 |
両側の手首~肘 | ¥22,000 | |
両側の肘~肩関節 | ¥22,000 | |
両側のくるぶし~膝下 | ¥33,000 | |
両側の膝上~足の付け根 | ¥44,000 | |
その他の部位はご相談下さい | ||
ピコセカンドレーザー | スポット照射 1cm2あたり | ¥16,500 |
トーニング | ¥16,500 | |
LED照射 | ¥2,200 | |
ZOスキンヘルス プログラム |
治療プログラム・初回 (ZO製品①~④各1本、1サイクル4~6週間の指導料を含む。診察料、レチノインは別途) |
¥68,640 |
メンテナンスプログラム・初回 (ZO製品①②⑤⑥⑦⑧各1本。 開始から4~6週間の指導料を含む。診察料は別途) |
¥112,860 | |
ZO製品リピータ価格 | ||
①ハイドレーティングクレンザー(洗顔料) | ¥6,160 | |
②バランサートナー(化粧水) | ¥7,040 | |
③ミラミン(美容クリーム) | ¥14,080 | |
④ミラミックス(美容クリーム) | ¥13,640 | |
⑤エクスフォリエーティングポリッシュ (スクラブ洗顔料) |
¥9,020 | |
⑥デイリーPD | ¥21,780 | |
⑦シーセラム | ¥15,840 | |
⑧スキンブライセラム0.5 | ¥13,420 | |
ピアッシング | チタン製ピアス | ¥4,200 |
プラスティック製ピアス | ¥3,300 | |
手技料(片耳) | ¥3,200 | |
手技料(両耳) | ¥6,400 | |
ダイエット遺伝子検査 | (指導料を含む) | ¥11,000 |
処方箋料 | 国内承認薬 | ¥700 |